Стоимость указана в у.е. Курс уточняйте у менеджеров компании.
Подготовка текста
| Категория | _____ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Набор текста (язык русский/украинский), 2500 символов или 1 стр | 1,5 | 3 | ||||
| -- Набор текста (язык английский), 2500 символов или 1 стр | 2,5 | 5 | ||||
| -- Распознавания печатного текста (язык русский/украинский), 2500 символов или 1 стр | 1 | 2 | ||||
| -- Распознавания печатного текста (язык английский), 2500 символов или 1 стр | 2 | 4 | ||||
| -- Вычитка текста, 2500 символов или 1 стр | 1,5 | 3 | ||||
| -- Корректура текста, 2500 символов или 1 стр (язык русский/украинский) | 1,8 | 3,6 | ||||
| _________________________________ | _____ | ________ | ________ | ________ | ________ | _ |
Верстка
Для верстки Заказчиком предоставляются окончательные варианты текста. Под вычиткой подразумевается исправление орфографических и стилистических ошибок. Внесение изменений в текст верстки (более 5-ти слов на странице) считается правкой верстки
| Категория | _____ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Верстка научных и литературных книг (за 1 стр А4 формата)* | 1 | 1,5 | ||||
| -- Верстка рекламных листовок, брошюр (за 1 стр А4) | 4 | 6 | ||||
| -- Верстка научных и литературных книг (за 1 стр А4 включая 2 распечатки, 2 вычитки Заказчиком) | 1,7 | 2,6 | ||||
| -- Верстка рекламных листовок, брошюр (за 1 стр А4 включая 2 распечатки, 2 вычитки Заказчиком) | 6 | 9 | 13,5 | |||
| -- Верстка полноцветных журналов (за 1 стр А4 включая 2 распечатки, 2 вычитки Заказчиком) | 9 | 13,5 | 20,3 | |||
| -- Правка верстки (за 1 стр А4) | 1 | 1,5 | 2,3 | |||
| -- Правка верстки в присутствии Заказчика (у.е./час) | 20 | 30 |
Векторная графика
| Категория | _____ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Отрисовка логотипа | 20 | 30 | 45 | |||
| -- Отрисовка сложного логотипа (герб, узор, фото) | 40 | 60 | 90 | |||
| -- Отрисовка формулы, представленной в формате WORD, PowerPoint и т.п., шт | 1 | 1,5 | 2,3 | |||
| -- Отрисовка схемы, графика, представленных в растровом виде, в формате WORD, PowerPoint и т.п., шт | 1,5 | 2,25 | 3,4 | |||
| -- Отрисовка растрового изображения размером до А7 формата в вектор (за 1 шт) | 19 | 28,5 | 42,8 | |||
| -- Отрисовка растрового изображения размером до А4 формата в вектор (за 1 шт) | 25 | 37,5 | 56,3 | |||
| -- Конвертация векторных изображений в *.TIF, *.EPS формат | 1,5 | 2,3 | 3,4 | |||
| _________________________________ | _____ | ________ | ________ | ________ | ________ | _ |
Растровая графика
| Категория | _____ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Выделение объекта (группы объектов)из растрового изображения (за 1 шт) | 2,4 | 3,6 | 5,4 | |||
| -- Ретушь растровых изображений (очистка от пятен, царапин и т.д.) за 1 шт) | 5 | 7,5 | 11,3 | |||
| -- Цветокоррекция растровых изображений (за 1 шт) | 3 | 4,5 | 6,8 | |||
| -- Художественная обработка растровых изображений (за 1 шт) | 4 | 6 | 9 | |||
| -- Конвертация растровых изображений в векторные (за 1 Мб растрового изображения) | 1,5 | |||||
| _________________________________ | _____ | ________ | ________ | ________ | ________ | _ |
Разработка макетов для офсетной и цифровой печати
| Категория | __ | 1______ | 2______ | 3______ | 4______ | 5___ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Разработка логотипа | 90 | 135 | 203 | 304 | 608 | |
| -- Разработка фирменного стиля (визитка, бланк, конверт, логотип) | 150 | 225 | 338 | 506 | 1013 | |
| -- Визитная карточка (50х90) | 6 | 9 | 14 | 20 | 41 | |
| -- Фирменный бланк (А4, 297х210) | 30 | 45 | 68 | 101 | 203 | |
| -- Фирменный конверт | 28 | 42 | 63 | 95 | 189 | |
| -- Разработка обложки компакт-диска | 12 | 18 | 27 | 41 | 81 | |
| -- Папка для бумаг | 40 | 60 | 90 | 135 | 270 | |
| -- Блокнот А4-А6 (дизайн обложки и 1 страницы внутреннего блока) | 35 | 53 | 79 | 118 | 236 | |
| -- Сертификат, грамота, диплом (формат А4) | 30 | 45 | 68 | 101 | 203 | |
| -- Планинг А3 формат (1 лист) | 25 | 38 | 56 | 84 | 169 | |
| -- Пригласительный(А5-А6, полноцвет) | 30 | 45 | 68 | 101 | 203 | |
| -- Листовка (А4, 297х210 мм полноцвет) | 45 | 68 | 101 | 152 | 304 | |
| -- Листовка (А5, 148х210 мм полноцвет) | 35 | 53 | 79 | 118 | 236 | |
| -- Буклет (А4 2-фальца, полноцвет) | 80 | 120 | 180 | 270 | 540 | |
| -- Буклет А3 1 фальц | 98 | 147 | 221 | 331 | 662 | |
| -- Флаер двусторонний 97х210 | 35 | 53 | 79 | 118 | 236 | |
| -- Этикетка, наклейка | 18 | 27 | 41 | 61 | 122 | |
| -- Карманный календарь (70х100) | 15 | 23 | 34 | 51 | 101 | |
| -- Плакат (А4-А1) | 70 | 105 | 158 | 236 | 473 | |
| -- Квартальный календарь (шапка + 3 подложки) | 90 | 135 | 203 | 304 | 608 | |
| -- Сетка квартального календаря (14 мес.) | 35 | 53 | 79 | 118 | 236 | |
| -- Календарь-домик (основа+12 мес.) | 190 | 285 | 428 | 641 | 1283 | |
| -- Календарь А1-А3 формата (обложка + 12 мес.) | 390 | 585 | 878 | 1316 | 2633 | |
| -- Упаковку (коробка) | 100 | 150 | 225 | 338 | 675 | |
| -- Разработка обложки для литературного издания, журнала, каталога (297х420 полноцвет) | 90 | 135 | 203 | 304 | 608 | |
| -- Разработка обложки для литературного издания, журнала, каталога (297х210 полноцвет) | 80 | 120 | 180 | 270 | 540 | |
| -- Разработка стиля каталога, журнала | 230 | 345 | 518 | 776 | 1553 | |
| -- Изготовление макета в присутствии заказчика (за 1 час) | 33 | |||||
| _________________________________ | __ | ________ | ________ | ________ | ________ | __ |
Разработка макетов для прессы и наружной рекламы
| Категория | ___ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5__ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Big Board | 53 | 80 | 119 | 179 | 358 | |
| -- Сити Лайт | 45 | 68 | 101 | 152 | 304 | |
| -- Разработка концепции макета в прессу | 35 | 53 | 79 | 118 | 236 | |
| -- Адаптация макета к требуемому формату издания | 12 | 18 | 27 | 41 | 81 | |
| -- Доработка макета (или внесение изменений в ранее разработанный макет) | 9 | 14 | 20 | 30 | 61 | |
| -- Изготовление макета в присутствии заказчика (за 1 час) | 30 | |||||
| _________________________________ | ___ | ________ | ________ | ________ | ________ | ___ |
Допечатная подготовка
| Категория | _____ | 1_______ | 2_______ | 3_______ | 4_______ | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- Внесение изменений в макет и исправление ошибок (за 1 час) | 35 | |||||
| -- Размещение публикации на печатный лист с учетом типографских требований (за 1 лист А3)* | 8 | 12 | ||||
| -- Распечатка макета ч/б (лист А3, за 1 сторону)* | 0,2 | |||||
| -- Распечатка макета в цвете (лист А3, за 1 сторону)* | 2 | |||||
| -- Запись результатов работ на CD-RW | 2 | |||||
| -- Вывод калек А4 (297х210) | 0,5 | |||||
| -- Вывод калек А3 (420х297) | 1 | |||||
| -- Цветопроба А4 (297х210) | 70 | |||||
| -- Цветоделение А3 (420х297) 4 пленки | 15 | |||||
| -- Цветоделение А2 (420х594) 4 пленки | 30 | |||||
| -- Консультирование по вопросам допечатной подготовки (1 консультация)* | от 15 |







